Liimattu kahden osan muovattu pyöräkorpi
Esittely
Esittely
Alkuoikeus: | Kiina |
Merkkinimi: | PWC |
Mallin numero: | ei mitään |
Rim-materiaali: | T6 6061 Alumiinilikiainen |
Kuvaus:
Käyttötarkoituksia:
Käytetään muokkaamista varten, sitä voidaan käyttää erilaisten auton pyörien muokkaamiseen, mukaan lukien kuorma-autojen, radallaajoinnin autojen, buseiden jne.
Valitsemaan kolmen osan vedetty pyörän keskuskappale tarvitaan myös joitakin varotoimia. Ensinnäkin valitse sopiva keskuskappaleen koko ja tyyli riippuen auton mallistasi ja brändistäsi. Lopulta, onko pyörän keskuskappaleen asennusprosessi sujuva vai ei, riippuu monista tekijöistä, joista tärkein on jarrutinkuljettimen tiedot. On tärkeää kiinnittää huomiota keskuskappaleen kuljettimetietoihin, mitata tarkasti kuljettimen maksimikorkeus sekä minimi- ja maksimietäisyys keskiosaasta. Jos näitä tietoja ei voida saada, on mahdotonta luoda täydellinen keskuskappale, joka soveltuu ajoneuvoon.
Yhteenvetona, koliosainen muovattu pyörähubbi on korkealaatuinen ja suorituskykyinen autonlisävaruste, joka tekee autosta modisempaa ja henkilökohtaisempaa.
Nopeat yksityiskohdat:
1, muovattu pyörä, koliosainen muovattu pyörä, mukautettu muovattu pyörä, muovattu rengas
2, Käytetään auton pyörän muokkaamiseen
3. Mukautettavat koot vaihtelevat 12 tuumasta 26 tuumaan, ja pieniä pyöriä käytetään yleensä moottoripyörän muokkauksiin, kuten 12 tuumaa
Tekniset tiedot:
Koko | 12" | 13 tuumaa. | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20 senttiä. | 21" | 22" | 24" | 26" |
7.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7.5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8.5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9.5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10,0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10,5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11,0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11,5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12,0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12,5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
13,0" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
13.5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
✔ | ✔ |
14.0" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
14.5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
15.0" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
15.5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
16.0" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Kilpailuetu:
Koliosaisen pyörähubin edut sisältävät kevyemmän painon, suuremman vahvuuden, pienempi epäliukasta massa ja parantuneen mukavuuden. Kauniimpi ulkonäkö ja vahvempi henkilökohtainen muokkaus.
Vertaillaan perinteisiin rautalijukkaisiin pyöriin, koliosaisen leikatun pyörän valmistusprosessi on monimutkaisempi, mutta sen edut ovat ilmeisiä.
Sen kevyt design vähentää huomattavasti auton painoa, mikä ei vain paranna ajoneuvon juoksuhenkilöiden suorituskykyä, vaan myös säästää polttoainekulutusta. Toiseksi, korkeampi vahvuus ja kuljetuskestävyys pitkenevät pyörähubin elinkaaren, vähentäen huomattavasti pyörähubin vaihdon taajuutta. Koliosaisen leikatun pyörähubin design on monipuolisempi ja muotoilullisempi, mikä voi lisätä yksilöllistä houkutusta autollasi.
Packkaus tiedot: | Penkki ja kartonki |
Toimitusaika: | 30 päivää |
Maksuehdot: | TT |
Toimituskyky: | 2000 kuukausittain |