Zavarovani dvojni odliti valj kolesa
Uvod
Uvod
Kraj izvora: | Kitajska |
Ime blagovne znamke: | PWC |
Številka modela: | brez |
Material obroka: | T6 6061 Aluminijevi kovina |
Opis:
Uporabe:
Uporablja se za spreminjanje, pri čemer je mogoče uporabiti za spreminjanje različnih vrst avtomobilskeh koles, vključno z terenskimi kamionci, avtomobili za neploske ceste, avtobusi itd.
Izbiro trikotnega odlitkega kolesa je tudi potrebno sprejeti nekaj opazkov. Najprej izberite primerno velikost in slog kolesa glede na model in znamko vaše avtomobila. Končno, ali je proces namestitve kolesa gladki ali ne, odvisno od mnogih faktorjev, med katere je najpomembnejsi podatek o brzecu. Pomembno je pozornost posvetiti podatkom o brzcu kolesa, natančno meriti največjo višino brzca, najmanjšo in največjo razdaljo do sredinskega otropa. Če teh podatkov ni mogoče pridobiti, ni mogoče izdelati popolnega kolesa, ki se ujema z vozilom.
Kratko povedano, je trikotno odlitko kolo visoke kakovosti in visoke zmogljivosti avtomobilski dodatek, ki lahko naredi vaše avto bolj modne in osebno.
Hitra podrobnost:
1, odlitko kolo, trikotno odlitko kolo, po meri odlitko kolo, odlitka rima
2, Uporablja se za spremembo avtomobilskega kolesa
3. Prilagojeni velikosti se gibajo med 12 in 26 palci, manjše kolesa so splošno uporabljena za motociklistične spreminjanje, kot na primer 12 palcev
Vključujejo se:
Velikost | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18"" | 19" | 20" | 21" | 22" | 24" | 26" |
7.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7.5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8.5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9.5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10.5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11.5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12.5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
13.0" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
13.5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
✔ | ✔ |
14.0" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
14.5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
15.0" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
15.5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
16.0" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Konkurenčna prednost:
Prednosti trikotnega kolesa vključujejo manjšo težo, večjo moč, zmanjšano nepodprto maso in izboljšano comfort. Lepejši izgled in močnejša personalizacija.
V primerjavi s tradicionalnimi železniškimi kolesi je proizvodni postopek trisegmentnih lesenih koles bolj kompleksen, vendar so njegove prednosti očitne.
Njegov dizajn s manjšo težo znatno zmanjša težo avtomobila, kar ne le izboljša upravljanje vozila, temveč tudi zmanjša porabo goriva. Drugič, višja črpnost in odpornost pred nosljivostjo podaljujejo življenjsko dobo točkov koles, kar znatno zmanjša frekvenco zamenjave točkov koles. Dizajn trisegmentnega lesenega točka je bolj edinstven in modern, kar lahko dodajo vašemu avtomobilu več ličnostnega šarmu.
Podrobnosti o embalazi: | Pjena in karton |
Čas dostave: | 30 dni |
Plačilni pogoji: | TT |
Možnost ponujanja: | 2000 na mesec |