Cilindro de rueda forjado soldado de 2 piezas
Introducción
Introducción
Lugar de origen: | China |
Marca: | PWC |
Número de modelo: | Ninguna |
Material de la llanta: | Aleación de aluminio T6 6061 |
Descripción:
Aplicaciones:
Utilizado para modificación, se puede utilizar para modificar varios tipos de ruedas de automóviles, incluidas camionetas, vehículos todoterreno, autobuses, etc.
La elección de un cubo de rueda forjado de tres piezas también requiere algunas precauciones. En primer lugar, elija el tamaño y estilo de cubo de rueda adecuados según el modelo y la marca de su automóvil. Finalmente, que el proceso de instalación del cubo de la rueda sea fluido o no depende de muchos factores, entre los que el más importante son los datos de la pinza de freno. Es importante prestar atención a los datos de la pinza del cubo de la rueda, medir con precisión la altura máxima de la pinza, la distancia mínima y máxima desde el orificio central. Si no se pueden obtener estos datos, es imposible crear un cubo de rueda perfecto que coincida con el vehículo.
En resumen, el cubo de rueda forjado de tres piezas es un accesorio automotriz de alta calidad y alto rendimiento que puede hacer que su automóvil esté más moderno y personalizado.
Detalle rápido:
1, rueda forjada, rueda forjada de tres piezas, rueda forjada personalizada, llanta forjada
2, utilizado para la modificación de ruedas de automóviles.
3. Los tamaños personalizados varían de 12 a 26 pulgadas, y las ruedas de tamaño pequeño se usan generalmente para modificar motocicletas, como las de 12 pulgadas.
Caracteristicas:
Tamaño | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 24" | 26" |
7.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7.5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8.5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9.5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10.5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11.5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12.5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
13.0" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
13.5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
✔ | ✔ |
14.0" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
14.5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
15.0" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
15.5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
16.0" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Ventaja competitiva:
Las ventajas de un cubo de rueda de tres piezas incluyen un peso más ligero, mayor resistencia, masa no suspendida reducida y mayor comodidad. Aspecto más bello y mayor personalización.
En comparación con las ruedas tradicionales de fundición, el proceso de fabricación de las ruedas forjadas de tres piezas es más complejo, pero sus ventajas son obvias.
Su diseño liviano reduce en gran medida el peso del automóvil, lo que no solo mejora el rendimiento de manejo del vehículo sino que también ahorra consumo de combustible. En segundo lugar, una mayor resistencia y resistencia al desgaste prolongan la vida útil del cubo de la rueda, lo que reduce en gran medida la frecuencia de reemplazo del cubo de la rueda. El diseño del cubo de rueda forjado de tres piezas es más exclusivo y moderno, lo que puede agregar más encanto de personalidad a su automóvil.
Detalles del empaque: | Espuma y cartón |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | TT |
Capacidad de la fuente: | 2000 por mes |